プリントサイズは同じと仮定し、35mmフィルムとDXセンサー、撮像面の大きさに応じた最小錯乱円径を同じ方法で計算する。次に、ある撮影距離・F値でDX時の過焦点距離、前方合焦距 離、後方合焦距離、被写界深度をそれぞれ求め、ほぼ同じ被写界深度に相当する35mm換算焦点距離時のF値をExcelでゴールシークして求める。その結果を見ていて気付いた。計算されたF値は、焦点距離を1.5倍して口径で割った数字と比べると同じではないか。
つまり、DX時の被写界深度やボケ具合は、同口径の35mm換算焦点距離のレンズと同じなのだ。
DX焦点距離/F値 | レンズ口径(mm) | 35mm換算焦点距離/同口径時F値 |
10mm/F2.8 | 3.57 | 15mm/F4.2 |
11mm/F4.5 | 2.44 | 16.5mm/F6.8 |
12mm/F4.0 | 3 | 18mm/F6.0 |
14mm/F2.8 | 5 | 21mm/F4.2 |
17mm/F2.8 | 6.07 | 25.5mm/F4.2 |
18mm/F3.5 | 5.14 | 27mm/F5.3 |
20mm/F3.5 | 5.71 | 30mm/F5.3 |
24mm/F4.0 | 6 | 36mm/F6.0 |
28mm/F2.8 | 10 | 42mm/F4.2 |
35mm/F4.4 | 7.95 | 52.5mm/F6.6 |
50mm/F1.4 | 35.71 | 75mm/F2.1 |
55mm/F2.8 | 19.64 | 82.5mm/F4.2 |
58mm/F1.2 | 48.33 | 87mm/F1.8 |
60mm/F2.8 | 21.43 | 90mm/F4.2 |
70mm/F4.5 | 15.56 | 105mm/F6.8 |
85mm/F1.4 | 60.71 | 127.5mm/F2.1 |
90mm/F2.8 | 32.14 | 135mm/F4.2 |
105mm/F2.8 | 37.5 | 157.5mm/F4.2 |
135mm/F5.6 | 24.11 | 202.5mm/F8.4 |
135mm/F2.8 | 48.21 | 202.5mm/F4.2 |
180mm/F2.8 | 64.29 | 270mm/F4.2 |
200mm/F4.0 | 50 | 300mm/F6.0 |
200mm/F2.8 | 71.43 | 300mm/F4.2 |
300mm/F4.0 | 75 | 450mm/F6.0 |
以下のページは難解だが、どうやら正しいようだ。
http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF6.html
0 件のコメント:
コメントを投稿